50109915 BCL 500i OL 100 H сканер 1D штрих-кодов
Тип: сканер 1D штрих-кодов; Размер корпуса (ДхШхВ), мм: 147*173*84; Номинальная скорость сканирования, Hz: 1000; Рабочий диапазон, мм: 1000…2400; Тип излучателя: лазер; Номинальное напряжение, V: 24 DC; Unom (max) DC, V: 24; Интерфейс: MultiNet Plus, RS-232, RS-422, RS-485; Температура эксплуатации, °C: -35…40; Степень защиты: IP 65
| Тип | сканер 1D штрих-кодов |
| Серия | BCL 500i |
| Корпус | прямоугольный |
| Рабочий диапазон, мм | 1000…2400 |
| Расстояние срабатывания, мм | 2400 |
|
Слепая зона, мм
Слепая зона, мм
Это область, расположенная близко к линзе и далеко от источника света и приемника. Объект не может быть обнаружен в «слепой зоне». |
1000 |
|
Тип напряжения
Тип напряжения
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC |
| Номинальное напряжение, V | 24 DC |
| Unom (max) DC, V | 24 |
| Энергопотребление, W | 75 |
| Разрешение кода,mm | 0,7…1 |
| DI | 4 |
| DO | 4 |
|
Интерфейс
Интерфейс
Протокол для организации промышленной связи между различными устройствами и системами |
MultiNet Plus, RS-232, RS-422, RS-485 |
| Дисплей | LED |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал чувствительного элемента | стекло |
| Диапазон скорости сканирования, Hz | 800…1200 |
| Номинальная скорость сканирования, Hz | 1000 |
| Тип излучателя | лазер |
| Типы читаемых кодов | 2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8/13, EAN 128, EAN Addendum, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, UPC |
| Тип чтения | сканер с колеблющимся зеркалом |
| Длина волны, nm | 650 |
| Количество штрих-кодов, max | 64 |
| Цвет корпуса | красный, серебряный |
| Способ присоединения 01 | USB |
| способ присоединения 02 | разъем |
| способ присоединения 03 | разъем |
| Cпособ присоединения 04 | разъем |
| Cпособ присоединения 05 | разъем |
| Размер резьбы 02 | M12 |
| Размер резьбы 03 | M12 |
| Размер резьбы 04 | M12 |
| Размер резьбы 05 | M12 |
| UL | UL US |
| Температура эксплуатации, °C | -35…40 |
| Температура хранения, °C | -20…70 |
| Температура хранения, Min°C | -20 |
| Температура хранения, Max°C | 70 |
|
Степень защиты
Степень защиты
это специальная классификация, которая определяет способность оболочки электрооборудования пропускать внутрь твердые предметы и воду.Первая цифра - защита от проникновения твердых предметов Вторая цифра - защита от проникновения воды |
IP 65 |
| Длина, мм | 147 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 84 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 147*173*84 |
| Вес нетто, г | 1500 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Код ТН ВЭД | 84719000 |
| Особенности | режим выравнивания |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт