50146852 DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099 сканер 1D/2D штрих-кодов
Тип: сканер 1D/2D штрих-кодов; Размер корпуса (ДхШхВ), мм: 44*43*61; Рабочий диапазон, мм: 50…800; Тип излучателя: LED; Разрешение камеры, px: 1280*960; Номинальное напряжение, V: 18…30 DC; Unom (min) DC, V: 18; Unom (max) DC, V: 30; Температура эксплуатации, °C: 0…50; Степень защиты: IP 65
| Тип | сканер 1D/2D штрих-кодов |
| Серия | DCR 200i |
| Корпус | прямоугольный |
| Рабочий диапазон, мм | 50…800 |
| Расстояние срабатывания, мм | 800 |
|
Слепая зона, мм
Слепая зона, мм
Это область, расположенная близко к линзе и далеко от источника света и приемника. Объект не может быть обнаружен в «слепой зоне». |
50 |
|
Тип напряжения
Тип напряжения
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC |
| Номинальное напряжение, V | 18…30 DC |
| Unom (min) DC, V | 18 |
| Unom (max) DC, V | 30 |
| Разрешение кода,mm | 0,35…1 |
| DI | 2 |
| DO | 2 |
| Дисплей | LED |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал чувствительного элемента | пластик |
| Тип излучателя | LED |
| Типы читаемых кодов | 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Data Matrix Code, EAN 8/13, EAN 128, GS1 Databar, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar QR code, GS1 Databar Stacked, PDF417, Pharma Code, QR code, UPC |
| Тип камеры | монохром |
| Разрешение камеры, px | 1280*960 |
| Разрешение камеры, горизонтальное px | 1280 |
| Разрешение камеры, вертикальное px | 960 |
| Цвет корпуса | серебряный |
| Способ присоединения 01 | разъем |
| способ присоединения 02 | разъем |
| Размер резьбы 01 | M12 |
| Размер резьбы 02 | M12 |
| защита от короткого замыкания | да |
| Защита от переполюсовки | да |
| UL | UL US |
| Температура эксплуатации, °C | 0…50 |
| Температура хранения, °C | -20…70 |
| Температура хранения, Min°C | -20 |
| Температура хранения, Max°C | 70 |
|
Степень защиты
Степень защиты
это специальная классификация, которая определяет способность оболочки электрооборудования пропускать внутрь твердые предметы и воду.Первая цифра - защита от проникновения твердых предметов Вторая цифра - защита от проникновения воды |
IP 65 |
| Длина, мм | 44 |
| Ширина, мм | 43 |
| Высота, мм | 61 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 44*43*61 |
| Вес нетто, г | 120 |
| Вес, кг | 0,12 |
| Код ТН ВЭД | 84719000 |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт