DKMW15G-12 источник питания модульный
Конструктив: модульный, тип преобразования: DC/DC, Выходная мощность, Вт: 15, U ном вых (канал 1), V: -12, I ном вых (канал 1), A: -0,625, Диапазон Uвх AC/DC: 18…75 DC, Температура эксплуатации, С: -40…85
| Тип | источник питания модульный |
| Серия | DKMW15 |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | -12 |
| U ном вых (канал 2), V | +12 |
| Uвх AC/DC, V | 18…75 DC |
| Uвх DC, V | 18…75 |
| Uном изоляции DC, V | 3000 |
| I ном вых (канал 1), A: | -0.625 |
| I ном вых (канал 2), A: | 0.625 |
| Выходная мощность, W | 15 |
| Количество выходов: | 2 |
| Монтаж | в стойку |
| защита от короткого замыкания | да |
| защита от перегрузки | да |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -40…85 |
| Длина, мм | 25.4 |
| Ширина, мм | 25.4 |
| Высота, мм | 10.2 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 25,4*25,4*10,2 |
| Конструктив | модульный |
| Вес нетто, г | 20 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Количество в упаковке, шт | 600 |
| Особенности | потребление без/под нагрузкой…25мА/360мА |
| Применение | телекоммуникационное оборудование |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт