DPU01L-05 источник питания модульный
Конструктив: модульный, тип преобразования: DC/DC, Выходная мощность, Вт: 1, U ном вых (канал 1), V: + 5, I ном вых (канал 1), A: + 0,1, Диапазон Uвх AC/DC: 4,5…5,5 DC, Температура эксплуатации, С: -40…90
| Тип | источник питания модульный |
| Серия | DPU01 |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | + 5 |
| U ном вых (канал 2), V | - 5 |
| Uвх AC/DC, V | 4,5…5,5 DC |
| Uвх DC, V | 4,5…5,5 |
| Uном изоляции DC, V | 1500 |
| I ном вых (канал 1), A: | + 0,1 |
| I ном вых (канал 2), A: | - 0,1 |
| Выходная мощность, W | 1 |
| Количество выходов: | 2 |
| Монтаж | в стойку |
| защита от короткого замыкания | да |
| защита от перегрузки | нет |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -40…90 |
| Длина, мм | 19.5 |
| Ширина, мм | 6.1 |
| Высота, мм | 10.2 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 19,5*6,1*10,2 |
| Конструктив | модульный |
| Вес нетто, г | 1.8 |
| Вес, кг | 0.0018 |
| Количество в упаковке, шт | 2912 |
| Применение | промышленная автоматизация |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт