MDS15B-24 источник питания модульный
Конструктив: модульный, тип преобразования: DC/DC, Выходная мощность, Вт: 15, U ном вых (канал 1), V: 24, I ном вых (канал 1), A: 0,625, КПД, %: 87, Диапазон Uвх AC/DC: 18…36 DC, Температура эксплуатации, С: -40…90
| Тип | источник питания модульный |
| Серия | MDS15 |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | 24 |
| Uвх AC/DC, V | 18…36 DC |
| Uвх DC, V | 18…36 |
| I ном вых (канал 1), A: | 0.625 |
| Выходная мощность, W | 15 |
| КПД, % | 87 |
| Количество выходов: | 1 |
| Монтаж | на печатную плату |
| защита от короткого замыкания | да |
| защита от перегрузки | да |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -40…90 |
| Длина, мм | 50.8 |
| Ширина, мм | 25.4 |
| Высота, мм | 12 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 50,8*25,4*12 |
| Конструктив | модульный |
| Вес нетто, г | 30 |
| Вес, кг | 0.03 |
| Количество в упаковке, шт | 432 |
| Особенности | потребление без/под нагр, 7мА/720мА |
| Применение | медицина |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт