NSD15-12D5 источник питания
Конструктив: печатная плата, тип преобразования: DC/DC, Выходная мощность, Вт: 15, U ном вых (канал 1), V: +5, I ном вых (канал 1), A: +0,07…1,5, Диапазон Uвх AC/DC: 9,4…36 DC, Температура эксплуатации, С: -25…70
| Тип | источник питания печатная плата |
| Серия | NSD15-D |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | +5 |
| U ном вых (канал 2), V | -5 |
| Uвх AC/DC, V | 9,4…36 DC |
| Uвх DC, V | 9,4…36 |
| Uном изоляции DC, V | 1500 |
| I ном вых (канал 1), A: | +0,07…1,5 |
| I ном вых (канал 2), A: | -0,07…1,5 |
| Выходная мощность, W | 15 |
| Количество выходов: | 2 |
| Монтаж | на печатную плату |
| защита от короткого замыкания | да |
| защита от перегрузки | да |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -25…70 |
| Длина, мм | 50.8 |
| Ширина, мм | 38,1 |
| Высота, мм | 9.82 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 50,8*38,1*9,82 |
| Конструктив | печатная плата |
| Вес нетто, г | 30 |
| Вес, кг | 0.03 |
| Вес брутто, г | 0,03 |
| Количество в упаковке, шт | 180 |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт