PLC-100-15 драйвер LED
Тип: LED, тип преобразования: AC/DC, Выходная мощность, Вт: 60, U ном вых (канал 1), V: 15, I ном вых (канал 1), A: 5, Диапазон Uвх AC/DC: 90…264 AC / 127…370 DC, Диапазон Регулировки: 12,8…15, Температура эксплуатации, С: -30…50
| Тип | LED |
| Серия | PLC-100 |
| Принцип действия | импульсный |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
AC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | 15 |
| Uвх AC/DC, V | 90…264 AC / 127…370 DC |
| Uвх DC, V | 127…370 |
| Uвх AC, V | 90…264 |
| Uном изоляции AC, V | 3750 |
| I ном вых (канал 1), A: | 5 |
| Выходная мощность, W | 60 |
| Корректор коэффициента мощности | да |
| Диапазон частот, Hz | 47…63 |
| Регулировка выхода max, V | 15 |
| Регулировка выхода min, V | 12,8 |
| Регулировка выхода max, А | 5 |
| Регулировка выхода min, А | 3.75 |
| Диапазон Регулировки | 12,8…15 |
| Количество выходов: | 1 |
| защита от короткого замыкания | нет |
| защита от перегрузки | да |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -30…50 |
| Длина, мм | 200.5 |
| Ширина, мм | 70.5 |
| Высота, мм | 35 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 200,5*70,5*35 |
| Вес нетто, г | 520 |
| Вес, кг | 0.52 |
| Вес брутто, г | 0,57 |
| Количество в упаковке, шт | 25 |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт