RCP-2000-48 источник питания стоечный
Конструктив: стоечный, тип преобразования: AC/DC, Выходная мощность, Вт: 2000, U ном вых (канал 1), V: 48, I ном вых (канал 1), A: 42, Диапазон Uвх AC/DC: 90…264 AC / 127…370 DC, Диапазон Регулировки: 42…56, Температура эксплуатации, С: -40…70
| Тип | источник питания стоечный |
| Серия | RCP-2000 |
| Принцип действия | импульсный |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
AC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | 48 |
| Uвх AC/DC, V | 90…264 AC / 127…370 DC |
| Uвх DC, V | 127…370 |
| Uвх AC, V | 90…264 |
| Uном изоляции AC, V | 3000 |
| I ном вых (канал 1), A: | 42 |
| Выходная мощность, W | 2000 |
| Диапазон частот, Hz | 47…63 |
| Регулировка выхода max, V | 56 |
| Регулировка выхода min, V | 42 |
| Диапазон Регулировки | 42…56 |
| Количество выходов: | 1 |
| Монтаж | в стойку |
| защита от короткого замыкания | нет |
| защита от перегрузки | да |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -40…70 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 127 |
| Высота, мм | 41 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 295*127*41 |
| Конструктив | стоечный |
| Вес нетто, г | 2000 |
| Вес, кг | 2 |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Применение | промышленная автоматизация |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт