RDDW20UW-24 источник питания модульный
Конструктив: модульный, тип преобразования: DC/DC, Выходная мощность, Вт: 20, U ном вых (канал 1), V: -24, I ном вых (канал 1), A: -0,417, КПД, %: 89, Диапазон Uвх AC/DC: 5…160 DC, Температура эксплуатации, С: -40…95
| Тип | источник питания модульный |
| Серия | RDDW20UW |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | -24 |
| U ном вых (канал 2), V | +24 |
| Uвх AC/DC, V | 5…160 DC |
| Uвх DC, V | 5…160 |
| Uном изоляции DC, V | 3000 |
| I ном вых (канал 1), A: | -0,417 |
| I ном вых (канал 2), A: | +0,417 |
| Выходная мощность, W | 20 |
| КПД, % | 89 |
| Количество выходов: | 2 |
| Монтаж | в стойку |
| защита от короткого замыкания | да |
| защита от перегрузки | да |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -40…95 |
| Длина, мм | 50,8 |
| Ширина, мм | 25,4 |
| Высота, мм | 10,2 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 50,8*25,4*10,2 |
| Конструктив | модульный |
| Вес нетто, г | 28.5 |
| Вес, кг | 0.0285 |
| Количество в упаковке, шт | 84 |
| Особенности | потребление без/под нагрузкой 9мА/309мА |
| Применение | в транспорте |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт