SFTN01L-09 источник питания модульный
Конструктив: модульный, тип преобразования: DC/DC, Выходная мощность, Вт: 1, U ном вых (канал 1), V: 9, I ном вых (канал 1), A: 0,0111…0,111, КПД, %: 76, Диапазон Uвх AC/DC: 4,5…5,5 DC, Температура эксплуатации, С: -40…90
| Тип | источник питания модульный |
| Серия | SFTN01 |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | 9 |
| Uвх AC/DC, V | 4,5…5,5 DC |
| Uвх DC, V | 4,5…5,5 |
| Uном изоляции DC, V | 3000 |
| I ном вых (канал 1), A: | 0,0111…0,111 |
| Выходная мощность, W | 1 |
| КПД, % | 76 |
| Монтаж | в стойку |
| защита от короткого замыкания | да |
| защита от перегрузки | нет |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -40…90 |
| Длина, мм | 15.24 |
| Ширина, мм | 10.7 |
| Высота, мм | 7.1 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 15,24*10,7*7,1 |
| Конструктив | модульный |
| Вес нетто, г | 1.2 |
| Вес, кг | 0.0012 |
| Количество в упаковке, шт | 3840 |
| Применение | промышленная автоматизация |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт