SGAS15B09-P1J адаптер
тип преобразования: AC/DC, Выходная мощность, Вт: 15, U ном вых (канал 1), V: 9, I ном вых (канал 1), A: 1,66, Диапазон Uвх AC/DC: 90…264 AC / 135…370 DC, Температура эксплуатации, С: -20…70
Снято с производства!
обращайтесь в офис компании для утончения возможности поставки
| Тип | адаптер |
| Серия | SGAS15B |
| Принцип действия | импульсный |
|
Тип преобразования
Тип преобразования
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
AC/DC |
| U ном вых (канал 1), V | 9 |
| Uвх AC/DC, V | 90…264 AC / 135…370 DC |
| Uвх DC, V | 135…370 |
| Uвх AC, V | 90…264 |
| Uном изоляции AC, V | 3000 |
| I ном вых (канал 1), A: | 1.66 |
| Выходная мощность, W | 15 |
| Количество выходов: | 1 |
| Тип входного разъема | IEC320-C8 |
| Монтаж | настольный |
| защита от короткого замыкания | нет |
| защита от перегрузки | да |
| RoHS: | есть |
| Температура эксплуатации, °C | -20…70 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 39 |
| Высота, мм | 27.7 |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 80*39*27,7 |
| Вес нетто, г | 130 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Количество в упаковке, шт | 72 |
| Особенности | тип штекера P1J |
| Применение | промышленная автоматизация |
| Снято с производства | ДА |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт