DLS40E-BBRV00400 энкодер инкрементальный
Тип: энкодер инкрементальный ; Диаметр вала: 8; Тип напряжения: DC; Номинальное напряжение, V: 10…27; Разрешение, имп/оборот(ppr):: 400; Способ подключения: кабель
| Тип | энкодер инкрементальный |
|
Тип напряжения
Тип напряжения
АС, DC - переменный ток, постоянный ток. Термин применяют как для обозначения характера тока, так и для обозначения режима работы устройства. |
DC |
| Номинальное напряжение, V | 10…27 |
| Unom (min) DC, V | 10 |
| Unom (max) DC, V | 27 |
| I nom out нагрузки, mА | 30 |
| Частота переключения, кHz | 150 |
| Разрешение, имп/оборот(ppr) | 400 |
| Измерительный шаг | 90°, electric/pulses per revolution |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал вала | нержавеющая сталь |
| Материал фланца | алюминий |
| Тип вала | cлепой полый |
| Максимальная скорость, об/мин | 8000 |
| Скорость, min-1 | 6000 |
| Способ подключения | кабель |
| Материал кабеля | PVC |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Количество проводов | 5 |
| защита от короткого замыкания | да |
| Защита от переполюсовки | да |
| EMC-разрешение | According to ENВ 61000-6-2 and ENВ 61000-6-3 |
| Температура эксплуатации, С | -10…70 |
| Температура хранения, °C | -25…85 |
| Температура хранения, Min°C | -25 |
| Температура хранения, Max°C | 85 |
| Диаметр вала | 8 |
| Вес нетто, г | 170 |
| Вес, кг | 0,17 |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт