0023265 ÖLFLEX® PETRO C HFFR 25G1,5 BU кабель силовой и управляющий
Артикул:
0023265
Код:ÖLFLEX® PETRO C HFFR 25G1,5 BU
Производитель: Lapp Kabel
Артикул АБН:
480-0023265
Тип: кабель силовой и управляющий; Номинальное напряжение, V: U0/U = 600/1000 AC (IEC); Диаметр кабеля: 26,6; Номинальное напряжение изоляции, V: 1000 AC (cRU AWM) / 1000 AC (UL AWM); Количество жил: 25
| Тип | кабель силовой и управляющий |
| Серия | ÖLFLEX® |
| Номинальное напряжение, V | U0/U = 600/1000 AC (IEC) |
| Номинальное напряжение изоляции, V | 1000 AC (cRU AWM) / 1000 AC (UL AWM) |
| Максимальное сопротивление жилы при 20 °C, Ω/km | 13,7 |
| Материал проводника | медь с оловянным покрытием |
| Тип скрутки | слоистая |
|
Без галогена
Без галогена
К галогенам относят: фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I), астат (At), а также искусственный элемент теннессин (Ts). |
да |
| Цвет кабеля | синий |
| Материал кабеля | PUR |
| Диаметр кабеля | 26,6 |
| Количество жил | 25 |
| Сечения провода | 1,5 |
| Экранированный | да |
| Минимальный радиус изгиба стационарный, мм | 159,6 |
| Ёмкость жила-жила, nF/km (800 Гц) | 96 |
| Ёмкость жила-экран, nF/km (800 Гц) | 149 |
|
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Способность материала противостоять ультрафиолетовому (УФ) излучению или солнечному свету. УФ-излучение или солнечный свет может привести к выцветанию или обесцвечиванию нестойких материалов и поверхностей. |
да |
| Огнестойкий | да |
| Маслостойкость | да |
| PWIS-free | да |
| Устойчивый к озону | да |
| Хим устойчивость | да |
| Водостойкий | да |
| Устойчивость к гидролизу | да |
| Устойчивость к соленой воде | да |
| CE | да |
| cUR | AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| HAR | нет |
| Температура хранения, °C | -25…55 |
| Температура хранения, Min°C | -25 |
| Температура хранения, Max°C | 55 |
| Температура эксплуатации при стационарном использование, °C | -50…90 (IEC) |
| Температура эксплуатации при гибком использовании, °C | -40…90 (IEC) |
| Вес, кг | 1183 kg/km |
| Применение | гибкое / стационарное |
Каталоги
PDF
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт