8710040S ÖLFLEX® CHAIN TM CY 4G10AWG кабель силовой и управляющий
Артикул:
8710040S
Код:ÖLFLEX® CHAIN TM CY 4G10AWG
Производитель: Lapp Kabel
Артикул АБН:
480-8710040S
Тип: кабель силовой и управляющий; Номинальное напряжение, V: U0/U = 300/500 AC (IEC); Диаметр кабеля: 16,1; Номинальное напряжение изоляции, V: 600 AC (UL TC) / 1000 AC (UL WTTC) / 600 AC (UL MTW) / 600 AC (UL CIC) / 1000 AC (UL AWM) / 1000 AC (CSA AWM); Количество жил: 4
| Тип | кабель силовой и управляющий |
| Серия | ÖLFLEX® |
| Номинальное напряжение, V | U0/U = 300/500 AC (IEC) |
| Номинальное напряжение изоляции, V | 600 AC (UL TC) / 1000 AC (UL WTTC) / 600 AC (UL MTW) / 600 AC (UL CIC) / 1000 AC (UL AWM) / 1000 AC (CSA AWM) |
| Материал проводника | медь неокрашенная |
| Материал изоляции жил | PVC |
|
Без галогена
Без галогена
К галогенам относят: фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I), астат (At), а также искусственный элемент теннессин (Ts). |
нет |
| Цвет кабеля | черный |
| Материал кабеля | PVC |
| Диаметр кабеля | 16,1 |
| Количество жил | 4 |
| Сечения провода | 6 |
| Экранированный | да |
| Для непрерывного изгиба | да |
| Минимальный радиус изгиба стационарный, мм | 96,6 |
| Минимальный радиус изгиба динамический, мм | 161 |
| Максимальная скорость без поддержки, м/с | 10 |
|
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Способность материала противостоять ультрафиолетовому (УФ) излучению или солнечному свету. УФ-излучение или солнечный свет может привести к выцветанию или обесцвечиванию нестойких материалов и поверхностей. |
да |
| Огнестойкий | да |
| Маслостойкость | да |
| PWIS-free | нет |
| CE | да |
| UL | UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700) UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E155920) UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371) UL DP-1 according to UL 1690 (e-file number: E233406) |
| CSA | да |
| cUL | cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371) |
| Температура эксплуатации при стационарном использование, °C | -40…105 (UL AWM) / -25…90 (UL/CSA TC) / -40…90 (UL MTW) |
| Температура эксплуатации при гибком использовании, °C | -25…90 (UL MTW) |
| Вес, кг | 574 kg/km |
| Применение | для кабельных цепей |
Уточняйте наличие
Склад Минск:
По запросу
Колич.:
BYN (без НДС)
1
По запросу
Мин. кол.:
1 шт
Кратность:
1 шт
Упаковка:
1 шт