Датчики
Провода и кабели, вводы и цепи
Промышленная безопасность
890030 S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC мониторинг активной мощности
Тип: мониторинг активной мощности; Тип AI: 0…550 V, 9 A; Температура эксплуатации, С: 0…55; Материал контактов: AgCdO
| Тип | мониторинг активной мощности |
| Линейка продукта | PMDsrange |
| Тип напряжения | DC |
| Номинальное напряжение, V | 24 |
| Unom (min) DC, V | 24 |
| Unom (max) DC, V | 24 |
| Диапазон частот, Hz | 0…1000 |
| Тип AI | 0…550 V, 9 A |
| Материал корпуса | ABS |
| Материал контактов | AgCdO |
| Тип клемм | винтовые |
| Конденсация | не допускается |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Температура эксплуатации, С | 0…55 |
| Длина, мм | 121 |
| Ширина, мм | 22,5 |
| Высота, мм | 87 |
| Вес нетто, г | 130 |
| Вес, кг | 0,13 |
| Вес брутто, г | 140 |
| Вес брутто, кг | 0,14 |
| Мин. кол. | 1 |
Каталоги
PDF